Producto visual : Petto di pollo al forno vitawell iN's mercato s.pa.,VitaWell,In's | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8008110258016, se llama Chickens, Petto di pollo al forno de la marca vitawell iN's mercato s.pa., VitaWell, In's, se distribuye con una cantidad de 110 g. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Carni, Pollami, Polli. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
381 KJ
91 kcal
5%
GRASA
1.0g
BAJA
1%
SATURADO
0.3g
BAJA
2%
AZÚCAR
2.5g
BAJA
1%
SAL
2.2g
ALTO
37%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Petto di pollo al forno vitawell iN's mercato s.pa., VitaWell, In's 110 g" contiene 91 kcal (381 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8008110258016 corresponde al producto Petto di pollo al forno descrito anteriormente.
Otros productos como "Chickens" :