Producto visual : Pollo arrosto alle erbe Carrefour,informa | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8012666033997, se llama Salumi, Pollo arrosto alle erbe de la marca Carrefour, informa, se distribuye con una cantidad de 140 g. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Salumi. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
377 KJ
90 kcal
5%
GRASA
1.7g
BAJA
2%
SATURADO
0.6g
BAJA
3%
AZÚCAR
4.2g
BAJA
2%
SAL
2.5g
ALTO
42%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Pollo arrosto alle erbe Carrefour, informa 140 g" contiene 90 kcal (377 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8012666033997 corresponde al producto Pollo arrosto alle erbe descrito anteriormente.
Otros productos como "Salumi" :