Producto visual : Taralli tondi olio oliva Terra,Terra d'Italia,Terre d italia | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8012666502400, se llama Crackers, Taralli tondi olio oliva de la marca Terra, Terra d'Italia, Terre d italia, se distribuye con una cantidad de 500 g. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Snacks salados, Aperitivos, Crackers. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,929 KJ
461 kcal
23%
GRASA
18.0g
MEDIO
26%
SATURADO
3.1g
MEDIO
16%
AZÚCAR
63.0g
ALTO
24%
SAL
2.2g
ALTO
37%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Taralli tondi olio oliva Terra, Terra d'Italia, Terre d italia 500 g" contiene 461 kcal (1,929 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8012666502400 corresponde al producto Taralli tondi olio oliva descrito anteriormente.
Otros productos como "Crackers" :