Producto visual : Kinder Kinder,Ferrero | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 80135517, se llama Easter food, Kinder de la marca Kinder, Ferrero, se distribuye con una cantidad de 110 g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Chocolats, Moulages en chocolat, Chocolats au lait, Aliments de Pâques. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,377 KJ
568 kcal
28%
GRASA
36.2g
ALTO
52%
SATURADO
24.1g
ALTO
121%
AZÚCAR
53.9g
ALTO
21%
SAL
0.3g
MEDIO
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Kinder Kinder, Ferrero 110 g" contiene 568 kcal (2,377 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 80135517 corresponde al producto Kinder descrito anteriormente.
Otros productos como "Easter food" :