Producto visual : Gallette 5 cereali Primia,Via Verde | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8030582700106, se llama Puffed multigrain cakes, Gallette 5 cereali de la marca Primia, Via Verde. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Cereals and their products, Puffed cereal cakes, Puffed multigrain cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,590 KJ
380 kcal
19%
GRASA
2.3g
BAJA
3%
SATURADO
0.6g
BAJA
3%
AZÚCAR
80.1g
ALTO
31%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Gallette 5 cereali Primia, Via Verde " contiene 380 kcal (1,590 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8030582700106 corresponde al producto Gallette 5 cereali descrito anteriormente.
Otros productos como "Puffed multigrain cakes" :