Producto visual : Kinder surprise Kinder, Ferrero | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 80873303, se llama Hollow chocolate eggs, Kinder surprise de la marca Kinder, Ferrero, se distribuye con una cantidad de 20g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Chocolats, Moulages en chocolat, Aliments de Pâques, Œufs de Pâques, Œufs en chocolat creux. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,284 KJ
546 kcal
27%
GRASA
34.5g
ALTO
49%
SATURADO
22.8g
ALTO
114%
AZÚCAR
52.3g
ALTO
20%
SAL
0.3g
MEDIO
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Kinder surprise Kinder, Ferrero 20g" contiene 546 kcal (2,284 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chocolat supérieur au lait 47% (sucre, lait en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiants: lécithines [soja], vanilline), lait écrémé en poudre, sucre, graisses végétales (palme, karité), beurre concentré, émulsifiants: lécithines [soja], vanilline. | |||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 80873303 corresponde al producto Kinder surprise descrito anteriormente.
Otros productos como "Hollow chocolate eggs" :