Producto visual : Orange Kas | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orange Kas 1,5 l
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8410408051351, se llama Sweetened beverages, Orange de la marca Kas, se distribuye con una cantidad de 1,5 l. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons gazeuses, Boissons aux fruits, Sodas, Sodas aux fruits, Sodas à l'orange, Boissons avec sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
201 KJ
48 kcal
2%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
12.6g
ALTO
5%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Orange Kas 1,5 l" contiene 48 kcal (201 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau gazéifiée, sucre, jus d'orange à base de concentré 8 %, acidifiant (acide citrique), stabilisants (gomme arabique, esters glycériques de résine de bois), arômes naturels, antioxydant (acide ascorbique), conservateur (sorbate de potassium), colorant (beta-carotène). | ||||||||||||||||||||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8410408051351 corresponde al producto Orange descrito anteriormente.
Otros productos como "Sweetened beverages" :