Producto visual : Danacol Natural Danone,Danacol | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8410500012878, se llama Flavoured yogurts, Danacol Natural de la marca Danone, Danacol, se distribuye con una cantidad de 1200 g (100 g x 12). Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Bebidas, Lácteos, Comidas fermentadas, Productos fermentados de la leche, Bebida lácteas, Bebidas fermentadas, Bebidas de leche fermentada, Yogures, Yogures de sabores. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
167 KJ
40 kcal
2%
GRASA
1.1g
BAJA
2%
SATURADO
0.1g
BAJA
1%
AZÚCAR
4.4g
BAJA
2%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Danacol Natural Danone, Danacol 1200 g (100 g x 12)" contiene 40 kcal (167 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8410500012878 corresponde al producto Danacol Natural descrito anteriormente.
Otros productos como "Flavoured yogurts" :