Producto visual : Miguelitos de la Roda con crema Miguelitos Ruiz | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguelitos de la Roda con crema Miguelitos ruiz 600 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8411241660021, se llama Pastries, Miguelitos de la Roda con crema de la marca Miguelitos Ruiz, se distribuye con una cantidad de 600 g. It contains 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Snacks dulces, Dulces, Galletas y pasteles, Bolleria. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,117 KJ
506 kcal
25%
GRASA
30.1g
ALTO
43%
SATURADO
8.4g
ALTO
42%
AZÚCAR
57.8g
ALTO
22%
SAL
0.3g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Miguelitos de la Roda con crema Miguelitos Ruiz 600 g" contiene 506 kcal (2,117 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo, grasas vegetales (palma, girasol, soja), azúcar, almidón modificado, almidón de trigo y maíz, sal, leche en polvo, conservador (e200), emulgente (lecitina de girasol, e471 (de origen vegetal), antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, e304, e319), corrector de acidez (e330), estabilizante (e327), espesante (e401), lactosa, glucosa, aromas, colorante (e160a, e161). alérgenos: gluten, leche, soja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 8411241660021 corresponde al producto Miguelitos de la Roda con crema descrito anteriormente.
Otros productos como "Pastries" :