| Producto visual : Torta de aceite San Martin de Porres | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Torta de aceite San martin de porres  | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
| El producto tiene el código EAN 8411893030616, se llama Torta sevillana, Torta de aceite de la marca San Martin de Porres. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, es:Torta sevillana. | ||||||||||||||||||||||||||
| Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 ENERGÍA 2,113 KJ 505 kcal 25% GRASA 25.0g ALTO 36% SATURADO 2.8g MEDIO 14% AZÚCAR 62.6g ALTO 24% SAL 1.2g MEDIO 20% Valores nutricionales por cada 100g.  El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías. 
									 Nutriscore : D 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Description : | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Torta de aceite San Martin de Porres " contiene 505 kcal (2,113 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

El código EAN 8411893030616 corresponde al producto Torta de aceite descrito anteriormente.
		Otros productos como "Torta sevillana" :