Producto visual : Sándwich Atun ñaming | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sándwich Atun ñaming 200g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 8424058002755, se llama Sandwiches, Sándwich Atun de la marca ñaming, se distribuye con una cantidad de 200g. It contains 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sándwiches. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
912 KJ
218 kcal
11%
GRASA
10.0g
MEDIO
14%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
19.0g
ALTO
7%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Sándwich Atun ñaming 200g" contiene 218 kcal (912 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pan de molde con semillas de amapola (42%), harina de trigo, agua, semillas de amapola (2,7%), levadura, azúcar, sal, gluten de trigo, conservadores (e-282, e-200, e-202), emulgentes (e-481, e-472e), harina de soja, almidón de maíz, agente de tratamiento de la harina (e-920, e-300) • atún (28%): atún, aceite de girasol y sal • huevo cocido (12%) • mayonesa (6%): aceite de soja, agua, yema de huevo pasteurizada, vinagre de alcohol, azúcar, sal, zumo de limón concentrado, conservador (e-202), aromas, estabilizantes (e-415, e-417), antioxidantes (e-330 y e-385) y colorante (extracto de pimentón). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 8424058002755 corresponde al producto Sándwich Atun descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :