Producto visual : Mini croquetas de jamón Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini croquetas de jamón Carrefour
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8431876211351, se llama Croquetas, Mini croquetas de jamón de la marca Carrefour. Contiene varios alérgenos y 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Croquetas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
854 KJ
204 kcal
10%
GRASA
8.3g
MEDIO
12%
SATURADO
3.0g
MEDIO
15%
AZÚCAR
26.0g
ALTO
10%
SAL
0.9g
MEDIO
16%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Mini croquetas de jamón Carrefour " contiene 204 kcal (854 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agua, harina de trigo, pan rallado (harina y salvado de trigo, agua, sal, levadura), cebolla, manteca de cerdo, cebolla, jamón serrano (4,6%)(jamón, sal, azúcar, conservadores: nitrato potásico, nitrito sódico, antioxidante: ascrobato sódico), almidón, fiambre de cerdo (2,5%)(agua, paleta de cerdo, fécula de patata, sal, proteína de cerdo, especias, estabilizantes: trifosfato de pentasodio, difosfato tetrasodico y carragenanos, azúcar, suero lácteo, antioxidante: ascorbato sodico, citratos de sodio y eritorbato sódico, conservador: nitrito sódico, aroma, potenciador del sabor: glutamato de monosodio, colorante: carmines), suero lácteo, aceite de girasol, sal, aromas (contiene soja), extracto de levadura, proteína de soja, albúmina de huevo en polvo, especias (perejil), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa y conservador sorbato potásico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 8431876211351 corresponde al producto Mini croquetas de jamón descrito anteriormente.
Otros productos como "Croquetas" :