Producto visual : Galletas safari infantiles Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galletas safari infantiles Carrefour 600 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8431876245875, se llama Galletas tostadas, Galletas safari infantiles de la marca Carrefour, se distribuye con una cantidad de 600 g. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Galleta, Galletas-tostadas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,920 KJ
459 kcal
23%
GRASA
15.0g
MEDIO
21%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
73.0g
ALTO
28%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Galletas safari infantiles Carrefour 600 g" contiene 459 kcal (1,920 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo, azúcar, aceite de girasol alto oleico (14,5%)), suero de leche en polvo, jarabe de glucosa y fructosa, emulgente (lecitina de soja), gasificantes (carbonato ácido de sodio, carbonato ácido de amonio), minerales (hierro elemental y carbonato cálcico), colorante (caramelo natural), sal, aromas, antioxidante (metabisulfito sódico), vitaminas (a , tiamina, riboflavina, niacina, vitamina b6 y vitamina d). | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8431876245875 corresponde al producto Galletas safari infantiles descrito anteriormente.
Otros productos como "Galletas tostadas" :