Producto visual : Choco Flakes Cuétara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choco Flakes Cuétara 550 g (2 * 275 g)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8434165482845, se llama Filled cereals, Choco Flakes de la marca Cuétara, se distribuye con una cantidad de 550 g (2 * 275 g). Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Desayunos, Cereales y derivados, Cereales para el desayuno, Cereales de chocolate, Cereales rellenos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,866 KJ
446 kcal
22%
GRASA
14.0g
MEDIO
20%
SATURADO
3.8g
MEDIO
19%
AZÚCAR
73.0g
ALTO
28%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Choco Flakes Cuétara 550 g (2 * 275 g)" contiene 446 kcal (1,866 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
galleta 72% (harina de trigo, azúcar, oleoequilibre: aceites vegetales de girasol alto oleico y palma; jarabe de glucosa y fructosa, emulgente (lecitina), sal, gasificantes: carbonato de sodio y carbonato de calcio, vitaminas y sales minerales: a, d, e, tiamina (b1), riboflavina (b2), niacina (b3), b6, ácido pantoténico, carbonato de calcio y hierro elemental; aroma, colorante: e150d (sulfitos), agente de tratamiento de la harina (metabisulfito sódico)), chips de chocolate 18% (azúcar, pasta de cacao 48%, manteca de cacao 3%, emulgente (lecitina de soja) y aroma), arroz inflado chocolateado 10% (arroz, maíz, azúcar, cacao desgrasado en polvo 5%, jarabe de glucosa y fructosa, extracto de malta de cebada, aceite de palma, sal, emulgente (lecitina de soja) y aroma). | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
El código EAN 8434165482845 corresponde al producto Choco Flakes descrito anteriormente.
Otros productos como "Filled cereals" :