Producto visual : Cremos vanille Flor De Burgos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cremos vanille Flor de burgos
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8436039436305, se llama Vanilla yogurt, Cremos vanille de la marca Flor De Burgos. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Yaourts, Yaourts à la grecque, Yaourts vanille. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
661 KJ
158 kcal
8%
GRASA
10.0g
MEDIO
14%
SATURADO
5.0g
MEDIO
25%
AZÚCAR
12.0g
MEDIO
5%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cremos vanille Flor De Burgos " contiene 158 kcal (661 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait de vache pasteurisé, crème, protéines de lait, conservateur e-202 et ferments lactiques et préparation vanille 18% (saccharose, eau, sirop de glucose-fructose, amidon modifié (e-1422), arôme, stabilisant (e-407), correcteur d’acidité (e-330), colorant (bêta-carotène), conservateur (e-202), colorant (e-100), correcteur d’acidité (citrate de trisodium)) | |||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8436039436305 corresponde al producto Cremos vanille descrito anteriormente.
Otros productos como "Vanilla yogurt" :