Producto visual : Barista soya Iparlat,Natur All | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8436586780098, se llama Soy milks, Barista soya de la marca Iparlat, Natur All. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de légumineuses, Boissons végétales de soja. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
142 KJ
34 kcal
2%
GRASA
1.7g
BAJA
2%
SATURADO
0.3g
BAJA
2%
AZÚCAR
-
BAJA
0%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Barista soya Iparlat, Natur All " contiene 34 kcal (142 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8436586780098 corresponde al producto Barista soya descrito anteriormente.
Otros productos como "Soy milks" :