Producto visual : Palmeritas choco sin gluten Espsilon | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeritas choco sin gluten Espsilon 100 g (3 Uds)
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8437004855961, se llama Palmiers, Palmeritas choco sin gluten de la marca Espsilon, se distribuye con una cantidad de 100 g (3 Uds). It contains 14 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Galleta, Galletas de chocolate, Cookies, Productos sin gluten, Galletas de chocolate, en:Flaky biscuits, Galletas sin gluten, Palmeras. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,238 KJ
535 kcal
27%
GRASA
35.7g
ALTO
51%
SATURADO
18.1g
ALTO
91%
AZÚCAR
55.7g
ALTO
21%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Palmeritas choco sin gluten Espsilon 100 g (3 Uds)" contiene 535 kcal (2,238 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
almidón de maíz, margarina vegetal [aceite de girasol y de palma, agua, sal, emulgentes: mono - y diglicéridos de ácidos grasos (e-471), ésteres poliglicéricos de ácidos grasos (e-475); acidulante: ácido cítrico (e-330), conservador: ácido sórbico (e-200), antioxidantes: extracto rico en tocoferol (e-306), almitato ascorbilo (e-304); aromas y colorante: betacaroteno (e-160a)], azúcar, cacao, manteca de cacao, sal, agua, espesante: goma xantana (e-415), emulgentes: éster monoacetiltartárico de mono - y diglicéridos de ácidos grasos (e-472e), mono - y diglicéridos de ácidos grasos (e-471); gasificantes: (bicarbonato sódico (e-500ii), fosfato ácido de aluminio y sodio (e-541i), fosfato de calcio (e-341); antioxidante: ácido ascórbico (e-300), conservador: ácido sórbico (e-200). contiene <10 ppm de gluten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8437004855961 corresponde al producto Palmeritas choco sin gluten descrito anteriormente.
Otros productos como "Palmiers" :