Producto visual : Bebida de soja calcio Hacendado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebida de soja calcio Hacendado 1200 ml (6 x 200 ml)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8480000293084, se llama Sweetened natural soy milks, Bebida de soja calcio de la marca Hacendado, se distribuye con una cantidad de 1200 ml (6 x 200 ml). It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Alimentos de origen vegetal, Leguminosas y derivados, Bebidas de origen vegetal, Sustitutos de la leche, Bebidas vegetales, Leches de leguminosas, Bebidas de soja, Bebidas azucaradas, Bebidas de soja natural endulzadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
172 KJ
41 kcal
2%
GRASA
1.7g
BAJA
2%
SATURADO
0.3g
BAJA
2%
AZÚCAR
2.8g
BAJA
1%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Bebida de soja calcio Hacendado 1200 ml (6 x 200 ml)" contiene 41 kcal (172 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agua, habas de soja descascarilladas (12%), azúcar, carbonato de calcio (e-170i), corrector de acidez: fosfato monopotásico (e-340i), sal, aromas, estabilizador: goma gellan (e-418), vitamina b2 (riboflavina)(e-101) y vitamina b12. | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8480000293084 corresponde al producto Bebida de soja calcio descrito anteriormente.
Otros productos como "Sweetened natural soy milks" :