Producto visual : Margarina 3/4 vitaminada Dia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margarina 3/4 vitaminada Dia 500 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8480017555755, se llama Unsalted margarines, Margarina 3/4 vitaminada de la marca Dia, se distribuye con una cantidad de 500 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Untables, Aceites y grasas, Untables salados, Grasas para untar, Untables vegetales, Grasas vegetales, Margarinas, Margarinas sin sal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,272 KJ
543 kcal
27%
GRASA
60.0g
ALTO
86%
SATURADO
17.0g
ALTO
85%
AZÚCAR
0.5g
BAJA
0%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Margarina 3/4 vitaminada Dia 500 g" contiene 543 kcal (2,272 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aceites y grasas vegetales (girasol 24%, colza, palma), agua, leche desnatada en polvo, emulgente (e471), sal 0,4%, aromas, conservador (e202), acidulante (e330), colorante (e160a) y vitaminas a, d y e. | |||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8480017555755 corresponde al producto Margarina 3/4 vitaminada descrito anteriormente.
Otros productos como "Unsalted margarines" :