Producto visual : Mini biscotes Alteza | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini biscotes Alteza 120g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8480024764492, se llama Zwieback, Mini biscotes de la marca Alteza, se distribuye con una cantidad de 120g. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Panes, Biscotes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,657 KJ
396 kcal
20%
GRASA
7.0g
MEDIO
10%
SATURADO
1.5g
BAJA
8%
AZÚCAR
70.0g
ALTO
27%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Mini biscotes Alteza 120g" contiene 396 kcal (1,657 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo (82%), aceite vegetal de girasol alto oléico (5,7%), lactosuero, dextrosa, extracto de malta (cebada), levadura, gluten de trigo, sal, harina de soja, emulgentes: e-472e y e-322 (soja), agente de tratamiento de la harina: ácido ascórbico. | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
El código EAN 8480024764492 corresponde al producto Mini biscotes descrito anteriormente.
Otros productos como "Zwieback" :