Producto visual : Oats Express Multifruit Quaker,Pepsico | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8710398164063, se llama Oat flakes, Oats Express Multifruit de la marca Quaker, Pepsico, se distribuye con una cantidad de 385 g (10x38.5g). Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Flocons d'avoine. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,460 KJ
349 kcal
17%
GRASA
5.7g
MEDIO
8%
SATURADO
0.9g
BAJA
5%
AZÚCAR
68.0g
ALTO
26%
SAL
0.2g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Oats Express Multifruit Quaker, Pepsico 385 g (10x38.5g)" contiene 349 kcal (1,460 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8710398164063 corresponde al producto Oats Express Multifruit descrito anteriormente.
Otros productos como "Oat flakes" :