Producto visual : Lotx2 Delacre Croustifondan Vanille Ferrero, Delacre | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8710412241770, se llama Lotx2 Delacre Croustifondan Vanille de la marca Ferrero, Delacre. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,423 KJ
579 kcal
29%
GRASA
39.8g
ALTO
57%
SATURADO
19.9g
ALTO
100%
AZÚCAR
53.4g
ALTO
21%
SAL
1.7g
ALTO
28%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Lotx2 Delacre Croustifondan Vanille Ferrero, Delacre " contiene 579 kcal (2,423 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de ble - huile végétale (palme, palmiste) - sucre - lactose et protéines de lait - jaune d'oeuf en poudre - colorants : bixine, caramel - arômes - poudre à lever : carbonates de sodium - sel - émulsifiant : lecithine de soja - dextrose - chicorée. peut contenir des traces de fruits a coque et de sesame. | ||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
Los rastros encontrados en el análisis de los ingredientes : |
El código EAN 8710412241770 corresponde al producto Lotx2 Delacre Croustifondan Vanille descrito anteriormente.