Producto visual : Crème glacée chocolat au lait Carte d'Or,Unilever,Miko | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8711200597864, se llama Chocolate ice cream tubs, Crème glacée chocolat au lait de la marca Carte d'Or, Unilever, Miko, se distribuye con una cantidad de 1 l, 500 g. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Crèmes glacées en pot, Glaces au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
883 KJ
211 kcal
11%
GRASA
11.0g
MEDIO
16%
SATURADO
7.0g
ALTO
35%
AZÚCAR
25.0g
ALTO
10%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Crème glacée chocolat au lait Carte d'Or, Unilever, Miko 1 l, 500 g" contiene 211 kcal (883 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8711200597864 corresponde al producto Crème glacée chocolat au lait descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate ice cream tubs" :