Producto visual : Velouté de tomates Mascarpone Knorr,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8712566190010, se llama Tomato soups, Velouté de tomates Mascarpone de la marca Knorr, Unilever, se distribuye con una cantidad de 1 L. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Veloutés, Soupes de légumes, Veloutés de légumes, Soupes de tomate. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
176 KJ
42 kcal
2%
GRASA
4.8g
MEDIO
7%
SATURADO
0.9g
BAJA
5%
AZÚCAR
15.0g
ALTO
6%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Velouté de tomates Mascarpone Knorr, Unilever 1 L" contiene 42 kcal (176 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
eau, légumes° : 45% (tomate : 44%, oignon), amidon modifié, mascarpone : 2% (fromage), sucre, crème fraîche, sel, huile de tournesol, extrait de levure, lacto-sérum (laiit), épice et aromates (ail, poivre, feuilles de laurier, origan), lait en poudre écrémé. °légumes issus de l'agriculture durable. | ||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
El código EAN 8712566190010 corresponde al producto Velouté de tomates Mascarpone descrito anteriormente.
Otros productos como "Tomato soups" :