Producto visual : Becel with Avocado- & Lime Oil Becel,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8714100726594, se llama Spreadable fats, Becel with Avocado- & Lime Oil de la marca Becel, Unilever, se distribuye con una cantidad de 375 g. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Bredbara pålägg, en:Spreadable fats. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,636 KJ
630 kcal
32%
GRASA
70.0g
ALTO
100%
SATURADO
18.0g
ALTO
90%
AZÚCAR
0.5g
BAJA
0%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Becel with Avocado- & Lime Oil Becel, Unilever 375 g" contiene 630 kcal (2,636 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
vegetabilisk olja (solros, palm, avokado 15%, linfrö, raps), vatten, salt 1,0%, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av vegetabiliska fettsyror, solroslecitin), naturlig arom, limeolja, syra (citronsyra), vitamin a, vitamin d2. | ||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8714100726594 corresponde al producto Becel with Avocado- & Lime Oil descrito anteriormente.
Otros productos como "Spreadable fats" :