Producto visual : Becel Bio Becel,Fruit d'or,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8714100739396, se llama Spreadable fats, Becel Bio de la marca Becel, Fruit d'or, Unilever. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits à tartiner, Matières grasses, Matières grasses à tartiner. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,632 KJ
629 kcal
31%
GRASA
70.0g
ALTO
100%
SATURADO
19.0g
ALTO
95%
AZÚCAR
0.5g
BAJA
0%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Becel Bio Becel, Fruit d'or, Unilever " contiene 629 kcal (2,632 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8714100739396 corresponde al producto Becel Bio descrito anteriormente.
Otros productos como "Spreadable fats" :