Producto visual : Velouté de 8 légumes Knorr,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8717163802274, se llama Cream of vegetable soups, Velouté de 8 légumes de la marca Knorr, Unilever, se distribuye con una cantidad de 750 ml. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Veloutés, Soupes de légumes, Veloutés de légumes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
105 KJ
25 kcal
1%
GRASA
1.8g
BAJA
3%
SATURADO
1.1g
BAJA
6%
AZÚCAR
4.3g
BAJA
2%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Velouté de 8 légumes Knorr, Unilever 750 ml" contiene 25 kcal (105 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8717163802274 corresponde al producto Velouté de 8 légumes descrito anteriormente.
Otros productos como "Cream of vegetable soups" :