Producto visual : Pepsi SodaStream Sodastream | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsi SodaStream Sodastream 440ml
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8719128117249, se llama Preparations pour boissons, Pepsi SodaStream de la marca Sodastream, se distribuye con una cantidad de 440ml. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Boissons, Sirops, Sirops aromatisés, Sirops cola, Sirops aromatisés sans sucre, Boissons concentrées, Preparations-pour-boissons. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1 KJ
0 kcal
0%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
0.1g
BAJA
0%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pepsi SodaStream Sodastream 440ml" contiene 0 kcal (1 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, caramel e150d, acide phosphorique, acide citrique, citrate de sodium, citrate de potassium, acésulfame-k, sucralose, aspartame, caféine, benzoate de sodium, polydiméthylsiloxane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8719128117249 corresponde al producto Pepsi SodaStream descrito anteriormente.
Otros productos como "Preparations pour boissons" :