Producto visual : Rama ohne palmöl Upfield,Rama | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8719200054219, se llama Aliments et boissons a base de vegetaux aliments d origine vegetale produits a tartiner pates a tartiner vegetales matieres grasses a tartiner streichfette, Rama ohne palmöl de la marca Upfield, Rama, se distribuye con una cantidad de 225 g. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Matières grasses à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, de:Streichfette, en:aliments-et-boissons-a-base-de-vegetaux-aliments-d-origine-vegetale-produits-a-tartiner-pates-a-tartiner-vegetales-matieres-grasses-a-tartiner-streichfette. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,849 KJ
442 kcal
22%
GRASA
50.0g
ALTO
71%
SATURADO
12.0g
ALTO
60%
AZÚCAR
0.5g
BAJA
0%
SAL
0.3g
MEDIO
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Rama ohne palmöl Upfield, Rama 225 g" contiene 442 kcal (1,849 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8719200054219 corresponde al producto Rama ohne palmöl descrito anteriormente.
Otros productos como "Aliments et boissons a base de vegetaux aliments d origine vegetale produits a tartiner pates a tartiner vegetales matieres grasses a tartiner streichfette" :