Producto visual : Mammos,Mammos confectionery co. LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8801566020202, se llama de la marca Mammos, Mammos confectionery co. LTD., se distribuye con una cantidad de 100g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,590 KJ
380 kcal
19%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
84.0g
ALTO
32%
SAL
0.1g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto " Mammos, Mammos confectionery co. LTD. 100g" contiene 380 kcal (1,590 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
rice, sugar, corn syrup, gelatin, margarine, soja, palm stearine, palm oil | ||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
El código EAN 8801566020202 corresponde al producto descrito anteriormente.