Producto visual : ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้น ปุ้มปุ้ย,pumpui | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8850088003613, se llama Sardines in tomato sauce, ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้น de la marca ปุ้มปุ้ย, pumpui, se distribuye con una cantidad de 155 g. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : อาหารกระป๋อง, อาหารทะเล, en:Fishes, ปลากระป๋อง, en:Sardines, en:Canned sardines, en:Sardines in tomato sauce. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
444 KJ
106 kcal
5%
GRASA
4.7g
MEDIO
7%
SATURADO
2.9g
MEDIO
15%
AZÚCAR
2.4g
BAJA
1%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้น ปุ้มปุ้ย, pumpui 155 g" contiene 106 kcal (444 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 8850088003613 corresponde al producto ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้น descrito anteriormente.
Otros productos como "Sardines in tomato sauce" :