Producto visual : Thai Cheff Curry Huhn Thai Chef, Thai President Foods | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thai Cheff Curry Huhn Thai chef, Thai president foods 64g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8852523206184, se llama Dehydrated soups, Thai Cheff Curry Huhn de la marca Thai Chef, Thai President Foods, se distribuye con una cantidad de 64g. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Pflanzliche Lebensmittel, Getreide und Kartoffeln, Getreideprodukte, Fertiggerichte, Getrocknete Produkte, Getrocknete Produkte zur Rehydrierung, Nudeln, Suppen, Getrocknete Fertiggerichte, Instant-Nudeln, Instantsuppen. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,820 KJ
435 kcal
22%
GRASA
20.6g
ALTO
29%
SATURADO
10.3g
ALTO
52%
AZÚCAR
54.1g
ALTO
21%
SAL
5.2g
ALTO
87%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Thai Cheff Curry Huhn Thai Chef, Thai President Foods 64g" contiene 435 kcal (1,820 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weizenmehl, palmöl, kokosnussmilchpulver (kokosnussmich,glukosesirup, milcheiweiß, trennmittel e551, säureregulator e340ii), speisesalz, gewürze,geschmacksverstärker (e621,e635), zucker, glukosesirup, palmöl (ganz gehärtet),frühlingszwiebeln, chilipulver, säureregulator (e451,e500), aroma, verdickungsmittel e466,hydrolisiertes pflanzenprotein (wasser,mais,soja),farbstoffe (e100,e150a),milcheiweiß | ||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 8852523206184 corresponde al producto Thai Cheff Curry Huhn descrito anteriormente.
Otros productos como "Dehydrated soups" :