Producto visual : ซอยป๊อป soy pop,ซอยป๊อป | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8858820100811, se llama นมถั่วเหลือง, ซอยป๊อป de la marca soy pop, ซอยป๊อป, se distribuye con una cantidad de 215 มล., 215 ml. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : เครื่องดื่ม, นมถั่วเหลือง. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
253 KJ
61 kcal
3%
GRASA
2.1g
BAJA
3%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
5.6g
MEDIO
2%
SAL
0.0g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "ซอยป๊อป soy pop, ซอยป๊อป 215 มล., 215 ml" contiene 61 kcal (253 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นมถั่วเหลืองคั้นสด(fresh soy milk) 96%, น้ำตาลทรายไม่ฟอกสี (natural cane sugar) 2.5%, ครีมเทียม (non dairy creamer) 1.5% สารให้ความคงตัว(stabilizer) (ins466, ins414,ins170),สารให้ความหวาน (swaeetener)(ins960, ins955) | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8858820100811 corresponde al producto ซอยป๊อป descrito anteriormente.
Otros productos como "นมถั่วเหลือง" :