Producto visual : Croque Monsieur Dinde / Fromage *2 Oriental Viandes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croque Monsieur Dinde / Fromage *2 Oriental viandes 200 g (2 * 100 g)
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8932790082053, se llama Toasted ham sandwich topped with grated cheese, Croque Monsieur Dinde / Fromage *2 de la marca Oriental Viandes, se distribuye con una cantidad de 200 g (2 * 100 g). It contains 18 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Sandwichs, Plats à la volaille, Réfrigérés, Plats à la dinde, Croque-monsieur. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,184 KJ
283 kcal
14%
GRASA
12.0g
MEDIO
17%
SATURADO
5.8g
ALTO
29%
AZÚCAR
33.0g
ALTO
13%
SAL
1.6g
ALTO
27%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Croque Monsieur Dinde / Fromage *2 Oriental Viandes 200 g (2 * 100 g)" contiene 283 kcal (1,184 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pain de mie 54 % (farine de ble, eau, dextrose, levure, huile de colza, sel, gluten de blé, conservateur: e282, émulsifiants: e471-e322 (blé), agent de traitement de la farine : e300 - fromage fondu à l'emmental 23 % (fromages dont emmental 6,9 %, beurre, eau, protéines de lait, amidons modifiés, lactoserum, sels émulsifiants e331-e452, gélifiant: e407-dinde cuite traitée en salaison 17 % (viande de dinde halal 11 % (origine ue), eau, fécule de pomme de terre, acidifiants: e326-e262, sirop de glucose, dextrose, sel, stabilisants : e451-e450-e452, gélifiants e407-e412, arômes naturels et arôme de fumée, antioxydant: e301, exhausteurs de goût: e631 - e627, conservateur : e250) - margarine (matière grasse de palme, eau, huile de colza, émulsifiant: e471, correcteur d'acidité: e330). pourcentages exprimés sur le croque-monsieur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 8932790082053 corresponde al producto Croque Monsieur Dinde / Fromage *2 descrito anteriormente.
Otros productos como "Toasted ham sandwich topped with grated cheese" :