Producto visual : Xylitol Huong Lime Mint Lotte | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xylitol Huong Lime Mint Lotte 58 g
| ||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8934677000341, se llama Sugar free chewing gum, Xylitol Huong Lime Mint de la marca Lotte, se distribuye con una cantidad de 58 g. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries, Chewing gum, Sugar-free chewing gum. | ||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||
No hay suficientes datos para generar un informe nutricional.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Xylitol Huong Lime Mint Lotte 58 g" contiene kcal ( KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xylitol 39%, maltitol, gum base, natural lime mint flavor, thickener (ins 414), solid substances (dicalcium phosphate), shiny substances (ins 903, ins 901, ins 904), synthetic sweetener (ins 951), artificial food color (ins 102, ins 132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8934677000341 corresponde al producto Xylitol Huong Lime Mint descrito anteriormente.
Otros productos como "Sugar free chewing gum" :