Producto visual : Flan Pâtissier ou Crème Pâtissière Docello,Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 9002100033521, se llama Preparations pour desserts lactes, Flan Pâtissier ou Crème Pâtissière de la marca Docello, Nestlé, se distribuye con una cantidad de 1,2 kg e. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits et gâteaux, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Aides culinaires, Pâtisseries, Préparations pour desserts, Préparations pour desserts lactés. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,611 KJ
385 kcal
19%
GRASA
1.6g
BAJA
2%
SATURADO
0.5g
BAJA
3%
AZÚCAR
90.6g
ALTO
35%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Flan Pâtissier ou Crème Pâtissière Docello, Nestlé 1,2 kg e" contiene 385 kcal (1,611 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 9002100033521 corresponde al producto Flan Pâtissier ou Crème Pâtissière descrito anteriormente.
Otros productos como "Preparations pour desserts lactes" :