Producto visual : Pralinen-Kügelchen Billa Corso | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pralinen-Kügelchen Billa corso
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 9002233024694, se llama Bonbons, Pralinen-Kügelchen de la marca Billa Corso. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Imbiss, Süßwaren, Konfekt, Schokoladenkonfekt, Pralinen. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
674 KJ
161 kcal
8%
GRASA
9.0g
MEDIO
13%
SATURADO
4.8g
MEDIO
24%
AZÚCAR
18.0g
ALTO
7%
SAL
0.0g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pralinen-Kügelchen Billa Corso " contiene 161 kcal (674 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zucker, kakaomasse, vollmilchpulver, kakaobutter, pflanzliche fette (palm und shea), kondensmilch, orangenschale, getrocknete zwetsckenstücke, getrocknete birnenstücke, magermilchpulver, getrocknete mangostücke, getrocknete himbeerstücke, reismehl, weizenmehl, glucosesirup, orange, lactose, salz, ethylalkohol, karamellisierter zuckersirup, gesüßtes milchkonzentrat (milchkonzentrat. zucker), butterfett, gerstenmalzextrakt, eigelb, erdnussöl, haselnüsse, weißwein, emulgator: lecithine (soja); backtriebmittel: natriumcarbonate; natürliches aroma, farbstoffe: paprikaextrakt, beta-carotin, riboflavin. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 9002233024694 corresponde al producto Pralinen-Kügelchen descrito anteriormente.
Otros productos como "Bonbons" :