Producto visual : Inzersdorfer Griessbockerlsuppe inzersdorfer | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Inzersdorfer Griessbockerlsuppe Inzersdorfer 400 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 9002600645293, se llama Soups, Inzersdorfer Griessbockerlsuppe de la marca inzersdorfer, se distribuye con una cantidad de 400 g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Fertiggerichte, Suppen. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
146 KJ
35 kcal
2%
GRASA
1.7g
BAJA
2%
SATURADO
0.9g
BAJA
5%
AZÚCAR
3.7g
BAJA
1%
SAL
1.2g
MEDIO
20%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Inzersdorfer Griessbockerlsuppe inzersdorfer 400 g" contiene 35 kcal (146 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
wasser, grießnockerl (17%) [wasser, weizengriess, volle e rapsol, sonnenblumenöl, palmfett', kokosfett, wasser, emulgat diglyceride von speisefettsäuren und lecithine, spee ungsmittel: citronensäure), weizenkleber, speisesalz jodler se glumiodid), hühnereieiweiss), suppenwürze [eiweilßhydrajea as und mais, speisesalz jodiert (speisesalz, kaliumiodid), rinderte trakt (enthalt gerste), rindfleischextrakt, zwiebelpulver, gewi sellerie), gewürzextrakt, palmöl", zucker, starke, lactose a hall weizen, gerste), kräuter, karotten, zwiebelsaftkonze we sojabohnen, weizen), maiskeimöl), petersilie, geschmade er mononatriumglutamat, antioxidationsmittel ascorbinsae ragt zur produktion von zertifiziertem nachhaltigem paimal | ||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 9002600645293 corresponde al producto Inzersdorfer Griessbockerlsuppe descrito anteriormente.
Otros productos como "Soups" :