Producto visual : Coles | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 9300601260829, se llama Lentils, de la marca Coles. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Legumes and their products, Legumes, Seeds, Legume seeds, Pulses, Lentils. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
393 KJ
94 kcal
5%
GRASA
0.4g
BAJA
1%
SATURADO
0.1g
BAJA
1%
AZÚCAR
13.0g
ALTO
5%
SAL
0.3g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto " Coles " contiene 94 kcal (393 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 9300601260829 corresponde al producto descrito anteriormente.
Otros productos como "Lentils" :