Producto visual : Cadbury |
---|
![]() |
EAN-13 code : |
El producto tiene el código EAN 9300617065128, se llama de la marca Cadbury. It contains 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. |
Valores nutricionales : |
No hay suficientes datos para proporcionar un informe sobre los valores nutricionales. |
Puntuaciones nutricionales |
No hay suficientes datos para generar un informe nutricional.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
Description : |
|
Ubicación de la producción y las ventas |
|
No hay suficientes datos para calcular el número de calorías en el producto.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per serving per serving per toc 504 kj 1,4 8 5,6g 3,6g 15,8 g 14,5 g 18 mg 2020 kj 5,5 g 22,5 g 14,3 g 63,2 g 57,9 g 73 mg 6 % 3 % energy protein fat total saturated 8 % 15 % 5% carbohydrate - sugars 16 % 1% sodium * percentage daily intakes are based on an average adult diet of 8700k), your daily intakes may be higher or lower depending on your energy needs, to learn more visit www,betreatwise,info dairy milik milk chocolate with six delicious flavoured centres contains milk chocolate (70%), flavoured centres (30%), ingredients full gream milk, sugar, cocoa butter, cocoa mass, glucose syrup, milk solids, invert sugar, sweetened condensed milk, golden syrup, emulsifiers (soy lecithin, 476), coconut (contains preservative (223 (sulphites)), vegetable fat, acidity regulators (330, 331, 450, 260), glace pineapple, gelling agents (440, 341), strawberries, apple, colours (163, 100, 160c, 160a), flavours, salt, orange peel, lemon peel milk chocolate contains cocoa solids 27%, milk solids minimum 24%, allergen statement: contains milk, soy and sulphites, may contain traces of wheat, peanuts and tree nuts, dairy milk, the glass and a half device and the colour purple are trade marks used under licence, cocoa proudly made in tasmania life supporting cocoa farmers through,,, o farming ocommunity the equivalent of a glass and a half of full cream milk in every 200g of cadbury dairy milk milk chocolate, youth livelihoods environment www,cocoalife,org 9 300617 065128,gt, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los rastros encontrados en el análisis de los ingredientes : |
El código EAN 9300617065128 corresponde al producto descrito anteriormente.