Producto visual : 10 regular tortillas soft and flexible Old El Paso | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 regular tortillas soft and flexible Old el paso 400g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 9300695002619, se llama Tortilla, 10 regular tortillas soft and flexible de la marca Old El Paso, se distribuye con una cantidad de 400g. Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads, Flatbreads, White breads, Wheat breads, Wheat flatbreads, Tortilla. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,377 KJ
329 kcal
16%
GRASA
9.4g
MEDIO
13%
SATURADO
4.3g
MEDIO
22%
AZÚCAR
55.2g
ALTO
21%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "10 regular tortillas soft and flexible Old El Paso 400g" contiene 329 kcal (1,377 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheat flour (66%), water, vegetable oil, humectant (glycerin), raising agents (sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate), emulsifier (mono - and di-glycerides of fatty acids), dextrose, wheat gluten, salt, food acid (fumaric acid), preservative (potassium sorbate), vegetable gum (xanthan gum), antioxidant (tocopherol concentrate). | ||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 9300695002619 corresponde al producto 10 regular tortillas soft and flexible descrito anteriormente.
Otros productos como "Tortilla" :