Producto visual : Margarine Flora | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Margarine Flora 1 kg
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 9310003002057, se llama Margarines, Margarine de la marca Flora, se distribuye con una cantidad de 1 kg. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Matières grasses, Produits à tartiner salés, Matières grasses à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Matières grasses végétales, Margarines. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,418 KJ
578 kcal
29%
GRASA
63.1g
ALTO
90%
SATURADO
17.0g
ALTO
85%
AZÚCAR
1.0g
BAJA
0%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Margarine Flora 1 kg" contiene 578 kcal (2,418 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
huiles végétales (63%) (dont huile de tournesol (33%), eau, sel, poudre de lait, émulsifiants (mono et diglycérides d'acides gras, lécithine de soja), conservateur (sorbate de potassium), correcteur d'acidité (acide citrique), vitamines (a, d), arômes naturels, colorants naturels ((bêta-carotène). | ||||||||||||||||||||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 9310003002057 corresponde al producto Margarine descrito anteriormente.
Otros productos como "Margarines" :