Producto visual : Vita Weat 9 Grains Vita-Weat,Arnott's | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 9310072014753, se llama Snacking, Vita Weat 9 Grains de la marca Vita-Weat, Arnott's, se distribuye con una cantidad de 250g. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : fr:snacking. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,711 KJ
409 kcal
20%
GRASA
9.4g
MEDIO
13%
SATURADO
1.1g
BAJA
6%
AZÚCAR
64.2g
ALTO
25%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Vita Weat 9 Grains Vita-Weat, Arnott's 250g" contiene 409 kcal (1,711 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 9310072014753 corresponde al producto Vita Weat 9 Grains descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacking" :