Producto visual : Vogel's Premium Oven Crisp Muesli Fruit & Nut Vogel's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vogel's Premium Oven Crisp Muesli Fruit & Nut Vogel's 500 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 9315866405014, se llama Breakfast cereals, Vogel's Premium Oven Crisp Muesli Fruit & Nut de la marca Vogel's, se distribuye con una cantidad de 500 g. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breakfasts, Cereals and their products, Breakfast cereals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,653 KJ
395 kcal
20%
GRASA
15.0g
MEDIO
21%
SATURADO
3.3g
MEDIO
17%
AZÚCAR
54.0g
ALTO
21%
SAL
0.1g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Vogel's Premium Oven Crisp Muesli Fruit & Nut Vogel's 500 g" contiene 395 kcal (1,653 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wholegrain cereals (45%) (whole wheat, rolled oats), fruit (17%) (dried apricots, sultanas, dried apple, raisins, cranberries (sugar, cranberries, sunflower oil)), nuts (8%)(cashews, almonds, hazelnuts), sugar, pepita seeds (5%), honey (5%), sunola oil, wheat bran, coconut (2%), maltodextrin, minerals (tricalcium phosphate, iron), cinnamon, emulsifier (471), barley malt extract, vitamins (vitamin e, niacin, riboflavin, folate), preservative (220, 223) | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
El código EAN 9315866405014 corresponde al producto Vogel's Premium Oven Crisp Muesli Fruit & Nut descrito anteriormente.
Otros productos como "Breakfast cereals" :