Producto visual : Portuguese Chicken Youfoodz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Portuguese Chicken Youfoodz
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 9354849000907, se llama Portuguese Chicken de la marca Youfoodz. It contains 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
481 KJ
115 kcal
6%
GRASA
1.6g
BAJA
2%
SATURADO
0.6g
BAJA
3%
AZÚCAR
13.4g
ALTO
5%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Portuguese Chicken Youfoodz " contiene 115 kcal (481 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sweet potato chips (31%) [sweet potato (30%), salt, pepper, dried thyme], portuguese chicken (29%) [chicken breast (25%), paprika, chicken flavoured stock (contains flavour enhancer (635), food acid (330)), brown sugar, sweet chilli sauce (contains stabiliser (415)), cajun seasoning (contains acidity regulator (330)), dried basil], broccoli (13%), peas (10%), portuguese chilli sauce (8.5%) [tomato sauce (6%) (tomatoes, sugar, food acid (260), salt, onion, spice extract), sweet chilli sauce (2%) (contains stabiliser (415)), sriracha sauce (contains stabiliser (415), thickener (1422), acidity regulator (260), natural colour (160c)), brown sugar, crushed garlic, cumin], cottage cheese & feta dressing (8.5%) [cottage cheese (5%) (contains milk, preservative (202), thickeners (412, 415, 410, 407a), acidity regulator (330)), feta (1%) (contains milk, mineral salt (509)), water, crushed garlic, lemon juice (contains preservative (223), antioxidant (300)), caster sugar]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 9354849000907 corresponde al producto Portuguese Chicken descrito anteriormente.