Producto visual : Raw stuffed chicken breast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw stuffed chicken breast
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0036800342507, se llama Frozen foods, Raw stuffed chicken breast. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
678 KJ
162 kcal
8%
GRASA
4.2g
MEDIO
6%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
14.8g
ALTO
6%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Raw stuffed chicken breast " contiene 162 kcal (678 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boneless skinless breast of chicken with rib meat with up to 8% solution of water, seasoning (sugar, salt, dehydrated chicken broth, dehydrated garlic, dehydrated onion), sodium phosphates. filled with: processed swiss cheese (swiss cheese [milk, cheese cultures, salt, enzymes], water, sodium phosphate, cream, salt), canadian brand ham-water added-made in usa (pork cured with a solution of water, sugar, salt, sodium lactate, sodium phosphates, sodium diacetate, sodium erythorbate, sodium nitrite), whole milk, modified corn starch. breaded with: bleached wheat flour, dextrose, partially hydrogenated soybean oil, ground paprika, salt, nonfat dried milk, leavening (sodium acid pyrophosphates, sodium bicarbonate), mono and diglycerides, natural flavor, spice extractives. battered with: water, enriched bleached wheat flour (wheat flour, niacin, ferrous sulfate, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), modified food starch, yellow corn flour, salt, leavening (sodium acid pyrophosphates, sodium bicarbonate). pre-browned in vegetable oil. | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0036800342507 corresponde al producto Raw stuffed chicken breast descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :