Producto visual : Instant Lunch Sabor a Pollo Maruchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Instant Lunch Sabor a Pollo Maruchan 64 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0041789001918, se llama Soups, Instant Lunch Sabor a Pollo de la marca Maruchan, se distribuye con una cantidad de 64 g. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Cereales y derivados, Comidas preparadas, Pastas alimenticias, Sopas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,569 KJ
375 kcal
19%
GRASA
11.0g
MEDIO
16%
SATURADO
8.9g
ALTO
45%
AZÚCAR
58.0g
ALTO
22%
SAL
4.7g
ALTO
79%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Instant Lunch Sabor a Pollo Maruchan 64 g" contiene 375 kcal (1,569 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingredientes: harina de trigo enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, rib0flavina, acido folico), aceite vegetal conservado con tbhq, sal, vegetales deshidratados 4% (zanahoria, maiz, chicharos, ajo, cebolla, tallo de apio), maltodextrina, glutamato monosodico, azucar, maiz, trigo y proteina de soya hidrolizados, grasa de pollo, pollo cocido en polvo, especias (semilla de apio), extracto de levadura, salsa de soya deshidratada (trigo, frijol de soya, sal), carbonato de potasio, [mono, hexameta y/o tripoli) fosfato de sodio], carbonato de sodio, curcuma, inosinato de sodio, guanilato de sodio, di0xido de silicio (agente antiendurécedor), lactosa, caldo de pollo, lecitina de soya. | ||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
El código EAN 0041789001918 corresponde al producto Instant Lunch Sabor a Pollo descrito anteriormente.
Otros productos como "Soups" :