Producto visual : Rotisserie seasoned chicken breast | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rotisserie seasoned chicken breast
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0075278149072, se llama Prepared meats, Rotisserie seasoned chicken breast. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meats, Prepared meats. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
523 KJ
125 kcal
6%
GRASA
5.4g
MEDIO
8%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
1.8g
BAJA
1%
SAL
1.9g
ALTO
32%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Rotisserie seasoned chicken breast " contiene 125 kcal (523 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chicken breast with rib meat, water, contains 2% or less of salt, modified food starch, potassium lactate, potassium acetate, carrageenan, dextrose, sodium phosphate, brown sugar, seasonings (with autolyzed yeast extract, natural flavor, modified food starch, chicken fat), sodium acid pyrophosphate, sodium diacetate, sodium nitrite. | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0075278149072 corresponde al producto Rotisserie seasoned chicken breast descrito anteriormente.
Otros productos como "Prepared meats" :