Producto visual : Cola zéro U | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cola zéro U 1 l
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3256225541775, se llama Unsweetened beverages, Cola zéro de la marca U, se distribuye con una cantidad de 1 l. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Boissons, Boissons gazeuses, Boissons édulcorées, Sodas, Boissons light, Sodas au cola, Sodas light, Sodas au cola light, Boissons sans sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
0 KJ
0 kcal
0%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
0.1g
BAJA
0%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cola zéro U 1 l" contiene 0 kcal (0 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau gazéifiée, colorant : e150d, arôme naturel, acidifiants : acide orthophosphorique et citrate de sodium, édulcorants : sucralose et acésulfame-k, caféine. | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3256225541775 corresponde al producto Cola zéro descrito anteriormente.
Otros productos como "Unsweetened beverages" :