Producto visual : 4 Best Vanille-Chocolat Picard | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4 Best Vanille-Chocolat Picard 400 ml / 280 g e
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3270160730278, se llama Vanilla ice cream bars, 4 Best Vanille-Chocolat de la marca Picard, se distribuye con una cantidad de 400 ml / 280 g e. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Bâtonnets glacés, Bâtonnets glacés à la vanille. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,485 KJ
355 kcal
18%
GRASA
22.0g
ALTO
31%
SATURADO
13.0g
ALTO
65%
AZÚCAR
34.0g
ALTO
13%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "4 Best Vanille-Chocolat Picard 400 ml / 280 g e" contiene 355 kcal (1,485 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chocolat noir 31 % [sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, beurre concentré (lait), émulsifiant : lécithines de soja, arôme naturel de vanille], lait écrémé, lactose (lait) et protéines de lait, crème fraîche liquide (lait) 7,7 %, sauce au chocolat 7 % [eau, sucre, cacao maigre en poudre, amidon transformé de tapioca, chocolat (pâte de cacao, sucre, émulsifiant : lécithines de soja, cacao maigre en poudre), lait écrémé en poudre], morceau de chocolat 6 % [sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, beurre concentré (lait), arôme naturel de vanille], sucre, noisette grillée hachée 4 %, sirop de glucose de blé en poudre, eau, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras d'origine végétale, stabilisant : alginate de sodium, extrait de vanille 0,07 %, gousse de vanille épuisée en poudre. | ||||||||||||||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
El código EAN 3270160730278 corresponde al producto 4 Best Vanille-Chocolat descrito anteriormente.
Otros productos como "Vanilla ice cream bars" :